Hydraulikzylinder 15-95-44-139

Art.Nr.:
Z15-95
Lieferzeit:
3-4 Tage 3-4 Tage (Ausland abweichend)
Lagerbestand:
16 Stück
68,90 EUR
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

 

Hydraulikzylinder Artikelnummer Z15-95


Alle Zylinder sind komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Sie sind verschraubt und können zum Austausch einer Dichtung zerlegt werden.
Bitte beachten Sie zu nachfolgender Tabelle auch die Detailbilder zum Produkt mit der grafischen Darstellung der Abmessungen.
 
Kolbenstangendurchmesser bei:
Zylinder mit Kolbendurchmesser 22 mm: Ø 10 mm
Zylinder mit Kolbendurchmesser 19 mm: Ø 8 mm
Zylinder mit Kolbendurchmesser 15 mm, 12 mm und 10 mm: Ø 5 mm
Zylinder mit Kolbendurchmesser 8 mm: Ø 4 mm
Druck- und Hubkraft ist ohne Reibungsverlust berechnet.

Beim Angebot handelt es sich um einen Zylinder.
 
Artikel Nr. Kolben Zylinder Aussen Länge Länge Hub Druckkraft Hubkraft Druckkraft Hubkraft
  (K) (DZ) (DA) (LE) (LA) (H) 13 bar 20 bar
Z15-95 15 mm 18 mm 20 mm 95 139 44 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-97 15 mm 18 mm 20 mm 97 142 45 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-102 15 mm 18 mm 20 mm 102 152 50 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-107 15 mm 18 mm 20 mm 107 162 55 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-110 15 mm 18 mm 20 mm 110 169 59 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-112 15 mm 18 mm 20 mm 112 172 60 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-117 15 mm 18 mm 20 mm 117 182 65 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-125 15 mm 18 mm 20 mm 125 199 74 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-127 15 mm 18 mm 20 mm 127 203 76 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-137 15 mm 18 mm 20 mm 137 222 85 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-140 15 mm 18 mm 20 mm 140 228 88 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-142 15 mm 18 mm 20 mm 142 232 90 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-147 15 mm 18 mm 20 mm 147 242 95 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-155 15 mm 18 mm 20 mm 155 258 103 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-157 15 mm 18 mm 20 mm 157 262 105 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-162 15 mm 18 mm 20 mm 162 272 110 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-167 15 mm 18 mm 20 mm 167 282 115 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-170 15 mm 18 mm 20 mm 170 289 119 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-172 15 mm 18 mm 20 mm 172 293 121 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-177 15 mm 18 mm 20 mm 177 303 126 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-187 15 mm 18 mm 20 mm 187 322 135 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
Z15-197 15 mm 18 mm 20 mm 197 342 145 20 kg 23 kg 31 kg 36 kg
 
 
Shopsystem by Gambio.de © 2014